Handicap de jeu
Calculer votre handicap
Homme
Départ Blanc | Départ Jaune | Départ Bleu | Départ Rouge | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl. HCP | Ex. HCP | Pl. HCP | Ex. HCP | Pl. HCP | Ex. HCP | Pl. HCP | Ex. HCP |
-4 / -3.7 | -4 | -4 / -3.8 | -6 | -4 / -3.1 | -8 | -4 / -3.1 | -9 |
-3.6 / -2.8 | -3 | -3.7 / -2.9 | -5 | -3 / -2.2 | -7 | -3 / -2.2 | -8 |
-2.7 / -2 | -2 | -2.8 / -2 | -4 | -2.1 / -1.3 | -6 | -2.1 / -1.2 | -7 |
-1.9 / -1.1 | -1 | -1.9 / -1.1 | -3 | -1.2 / -0.3 | -5 | -1.1 / -0.2 | -6 |
-1 / -0.2 | 0 | -1 / -0.2 | -2 | -0.2 / 0.6 | -4 | -0.1 / 0.7 | -5 |
-0.1 / 0.6 | 1 | -0.1 / 0.7 | -1 | 0.7 / 1.5 | -3 | 0.8 / 1.7 | -4 |
0.7 / 1.5 | 2 | 0.8 / 1.6 | 0 | 1.6 / 2.5 | -2 | 1.8 / 2.6 | -3 |
1.6 / 2.4 | 3 | 1.7 / 2.4 | 1 | 2.6 / 3.4 | -1 | 2.7 / 3.6 | -2 |
2.5 / 3.3 | 4 | 2.5 / 3.3 | 2 | 3.5 / 4.3 | 0 | 3.7 / 4.5 | -1 |
3.4 / 4.1 | 5 | 3.4 / 4.2 | 3 | 4.4 / 5.3 | 1 | 4.6 / 5.5 | 0 |
4.2 / 5 | 6 | 4.3 / 5.1 | 4 | 5.4 / 6.2 | 2 | 5.6 / 6.5 | 1 |
5.1 / 5.9 | 7 | 5.2 / 6 | 5 | 6.3 / 7.1 | 3 | 6.6 / 7.4 | 2 |
6 / 6.7 | 8 | 6.1 / 6.9 | 6 | 7.2 / 8.1 | 4 | 7.5 / 8.4 | 3 |
6.8 / 7.6 | 9 | 7 / 7.8 | 7 | 8.2 / 9 | 5 | 8.5 / 9.3 | 4 |
7.7 / 8.5 | 10 | 7.9 / 8.7 | 8 | 9.1 / 9.9 | 6 | 9.4 / 10.3 | 5 |
8.6 / 9.3 | 11 | 8.8 / 9.6 | 9 | 10 / 10.9 | 7 | 10.4 / 11.2 | 6 |
9.4 / 10.2 | 12 | 9.7 / 10.4 | 10 | 11 / 11.8 | 8 | 11.3 / 12.2 | 7 |
10.3 / 11.1 | 13 | 10.5 / 11.3 | 11 | 11.9 / 12.7 | 9 | 12.3 / 13.2 | 8 |
11.2 / 11.9 | 14 | 11.4 / 12.2 | 12 | 12.8 / 13.7 | 10 | 13.3 / 14.1 | 9 |
12 / 12.8 | 15 | 12.3 / 13.1 | 13 | 13.8 / 14.6 | 11 | 14.2 / 15.1 | 10 |
12.9 / 13.7 | 16 | 13.2 / 14 | 14 | 14.7 / 15.5 | 12 | 15.2 / 16 | 11 |
13.8 / 14.6 | 17 | 14.1 / 14.9 | 15 | 15.6 / 16.5 | 13 | 16.1 / 17 | 12 |
14.7 / 15.4 | 18 | 15 / 15.8 | 16 | 16.6 / 17.4 | 14 | 17.1 / 18 | 13 |
15.5 / 16.3 | 19 | 15.9 / 16.7 | 17 | 17.5 / 18.3 | 15 | 18.1 / 18.9 | 14 |
16.4 / 17.2 | 20 | 16.8 / 17.6 | 18 | 18.4 / 19.3 | 16 | 19 / 19.9 | 15 |
17.3 / 18 | 21 | 17.7 / 18.5 | 19 | 19.4 / 20.2 | 17 | 20 / 20.8 | 16 |
18.1 / 18.9 | 22 | 18.6 / 19.3 | 20 | 20.3 / 21.1 | 18 | 20.9 / 21.8 | 17 |
19 / 19.8 | 23 | 19.4 / 20.2 | 21 | 21.2 / 22.1 | 19 | 21.9 / 22.7 | 18 |
19.9 / 20.6 | 24 | 20.3 / 21.1 | 22 | 22.2 / 23 | 20 | 22.8 / 23.7 | 19 |
20.7 / 21.5 | 25 | 21.2 / 22 | 23 | 23.1 / 24 | 21 | 23.8 / 24.7 | 20 |
21.6 / 22.4 | 26 | 22.1 / 22.9 | 24 | 24.1 / 24.9 | 22 | 24.8 / 25.6 | 21 |
22.5 / 23.2 | 27 | 23 / 23.8 | 25 | 25 / 25.8 | 23 | 25.7 / 26.6 | 22 |
23.3 / 24.1 | 28 | 23.9 / 24.7 | 26 | 25.9 / 26.8 | 24 | 26.7 / 27.5 | 23 |
24.2 / 25 | 29 | 24.8 / 25.6 | 27 | 26.9 / 27.7 | 25 | 27.6 / 28.5 | 24 |
25.1 / 25.9 | 30 | 25.7 / 26.5 | 28 | 27.8 / 28.6 | 26 | 28.6 / 29.4 | 25 |
26 / 26.7 | 31 | 26.6 / 27.4 | 29 | 28.7 / 29.6 | 27 | 29.5 / 30.4 | 26 |
26.8 / 27.6 | 32 | 27.5 / 28.2 | 30 | 29.7 / 30.5 | 28 | 30.5 / 31.4 | 27 |
27.7 / 28.5 | 33 | 28.3 / 29.1 | 31 | 30.6 / 31.4 | 29 | 31.5 / 32.3 | 28 |
28.6 / 29.3 | 34 | 29.2 / 30 | 32 | 31.5 / 32.4 | 30 | 32.4 / 33.3 | 29 |
29.4 / 30.2 | 35 | 30.1 / 30.9 | 33 | 32.5 / 33.3 | 31 | 33.4 / 34.2 | 30 |
30.3 / 31.1 | 36 | 31 / 31.8 | 34 | 33.4 / 34.2 | 32 | 34.3 / 35.2 | 31 |
31.2 / 31.9 | 37 | 31.9 / 32.7 | 35 | 34.3 / 35.2 | 33 | 35.3 / 36 | 32 |
32 / 32.8 | 38 | 32.8 / 33.6 | 36 | 35.3 / 36 | 34 | 37 / 37 | 33 |
32.9 / 33.7 | 39 | 33.7 / 34.5 | 37 | 37 / 37 | 35 | 38 / 38 | 34 |
33.8 / 34.5 | 40 | 34.6 / 35.4 | 38 | 38 / 38 | 36 | 39 / 39 | 35 |
34.6 / 35.4 | 41 | 35.5 / 36 | 39 | 39 / 39 | 37 | 40 / 40 | 36 |
35.5 / 36 | 42 | 37 / 37 | 40 | 40 / 40 | 38 | 41 / 41 | 37 |
37 / 37 | 43 | 38 / 38 | 41 | 41 / 41 | 39 | 42 / 42 | 38 |
38 / 38 | 44 | 39 / 39 | 42 | 42 / 42 | 40 | 43 / 43 | 39 |
39 / 39 | 45 | 40 / 40 | 43 | 43 / 43 | 41 | 44 / 44 | 40 |
40 / 40 | 46 | 41 / 41 | 44 | 44 / 44 | 42 | 45 / 45 | 41 |
41 / 41 | 47 | 42 / 42 | 45 | 45 / 45 | 43 | 46 / 46 | 42 |
42 / 42 | 48 | 43 / 43 | 46 | 46 / 46 | 44 | 47 / 47 | 43 |
43 / 43 | 49 | 44 / 44 | 47 | 47 / 47 | 45 | 48 / 48 | 44 |
44 / 44 | 50 | 45 / 45 | 48 | 48 / 48 | 46 | 49 / 49 | 45 |
45 / 45 | 51 | 46 / 46 | 49 | 49 / 49 | 47 | 50 / 50 | 46 |
46 / 46 | 52 | 47 / 47 | 50 | 50 / 50 | 48 | 51 / 51 | 47 |
47 / 47 | 53 | 48 / 48 | 51 | 51 / 51 | 49 | 52 / 52 | 48 |
48 / 48 | 54 | 49 / 49 | 52 | 52 / 52 | 50 | 53 / 53 | 49 |
49 / 49 | 55 | 50 / 50 | 53 | 53 / 53 | 51 | 54 / 54 | 50 |
50 / 50 | 56 | 51 / 51 | 54 | 54 / 54 | 52 | / | |
51 / 51 | 57 | 52 / 52 | 55 | / | / | ||
52 / 52 | 58 | 53 / 53 | 56 | / | / | ||
53 / 53 | 59 | 54 / 54 | 57 | / | / | ||
54 / 54 | 60 | / | / | / |
Femme
Départ Jaune | Départ Bleu | Départ Rouge | |||
---|---|---|---|---|---|
Pl. HCP | Ex. HCP | Pl. HCP | Ex. HCP | Pl. HCP | Ex. HCP |
-4 / -3.9 | -1 | -4 / -3.8 | -4 | -4 / -3.4 | -5 |
-3.8 / -3.1 | 0 | -3.7 / -2.9 | -3 | -3.3 / -2.6 | -4 |
-3 / -2.3 | 1 | -2.8 / -2 | -2 | -2.5 / -1.7 | -3 |
-2.2 / -1.4 | 2 | -1.9 / -1.2 | -1 | -1.6 / -0.8 | -2 |
-1.3 / -0.6 | 3 | -1.1 / -0.3 | 0 | -0.7 / 0 | -1 |
-0.5 / 0.2 | 4 | -0.2 / 0.6 | 1 | 0.1 / 0.9 | 0 |
0.3 / 1 | 5 | 0.7 / 1.4 | 2 | 1 / 1.8 | 1 |
1.1 / 1.8 | 6 | 1.5 / 2.3 | 3 | 1.9 / 2.6 | 2 |
1.9 / 2.7 | 7 | 2.4 / 3.1 | 4 | 2.7 / 3.5 | 3 |
2.8 / 3.5 | 8 | 3.2 / 4 | 5 | 3.6 / 4.4 | 4 |
3.6 / 4.3 | 9 | 4.1 / 4.9 | 6 | 4.5 / 5.3 | 5 |
4.4 / 5.1 | 10 | 5 / 5.7 | 7 | 5.4 / 6.1 | 6 |
5.2 / 5.9 | 11 | 5.8 / 6.6 | 8 | 6.2 / 7 | 7 |
6 / 6.7 | 12 | 6.7 / 7.5 | 9 | 7.1 / 7.9 | 8 |
6.8 / 7.6 | 13 | 7.6 / 8.3 | 10 | 8 / 8.7 | 9 |
7.7 / 8.4 | 14 | 8.4 / 9.2 | 11 | 8.8 / 9.6 | 10 |
8.5 / 9.2 | 15 | 9.3 / 10 | 12 | 9.7 / 10.5 | 11 |
9.3 / 10 | 16 | 10.1 / 10.9 | 13 | 10.6 / 11.3 | 12 |
10.1 / 10.8 | 17 | 11 / 11.8 | 14 | 11.4 / 12.2 | 13 |
10.9 / 11.7 | 18 | 11.9 / 12.6 | 15 | 12.3 / 13.1 | 14 |
11.8 / 12.5 | 19 | 12.7 / 13.5 | 16 | 13.2 / 13.9 | 15 |
12.6 / 13.3 | 20 | 13.6 / 14.4 | 17 | 14 / 14.8 | 16 |
13.4 / 14.1 | 21 | 14.5 / 15.2 | 18 | 14.9 / 15.7 | 17 |
14.2 / 14.9 | 22 | 15.3 / 16.1 | 19 | 15.8 / 16.6 | 18 |
15 / 15.8 | 23 | 16.2 / 16.9 | 20 | 16.7 / 17.4 | 19 |
15.9 / 16.6 | 24 | 17 / 17.8 | 21 | 17.5 / 18.3 | 20 |
16.7 / 17.4 | 25 | 17.9 / 18.7 | 22 | 18.4 / 19.2 | 21 |
17.5 / 18.2 | 26 | 18.8 / 19.5 | 23 | 19.3 / 20 | 22 |
18.3 / 19 | 27 | 19.6 / 20.4 | 24 | 20.1 / 20.9 | 23 |
19.1 / 19.8 | 28 | 20.5 / 21.3 | 25 | 21 / 21.8 | 24 |
19.9 / 20.7 | 29 | 21.4 / 22.1 | 26 | 21.9 / 22.6 | 25 |
20.8 / 21.5 | 30 | 22.2 / 23 | 27 | 22.7 / 23.5 | 26 |
21.6 / 22.3 | 31 | 23.1 / 23.8 | 28 | 23.6 / 24.4 | 27 |
22.4 / 23.1 | 32 | 23.9 / 24.7 | 29 | 24.5 / 25.2 | 28 |
23.2 / 23.9 | 33 | 24.8 / 25.6 | 30 | 25.3 / 26.1 | 29 |
24 / 24.8 | 34 | 25.7 / 26.4 | 31 | 26.2 / 27 | 30 |
24.9 / 25.6 | 35 | 26.5 / 27.3 | 32 | 27.1 / 27.9 | 31 |
25.7 / 26.4 | 36 | 27.4 / 28.2 | 33 | 28 / 28.7 | 32 |
26.5 / 27.2 | 37 | 28.3 / 29 | 34 | 28.8 / 29.6 | 33 |
27.3 / 28 | 38 | 29.1 / 29.9 | 35 | 29.7 / 30.5 | 34 |
28.1 / 28.9 | 39 | 30 / 30.7 | 36 | 30.6 / 31.3 | 35 |
29 / 29.7 | 40 | 30.8 / 31.6 | 37 | 31.4 / 32.2 | 36 |
29.8 / 30.5 | 41 | 31.7 / 32.5 | 38 | 32.3 / 33.1 | 37 |
30.6 / 31.3 | 42 | 32.6 / 33.3 | 39 | 33.2 / 33.9 | 38 |
31.4 / 32.1 | 43 | 33.4 / 34.2 | 40 | 34 / 34.8 | 39 |
32.2 / 32.9 | 44 | 34.3 / 35.1 | 41 | 34.9 / 35.7 | 40 |
33 / 33.8 | 45 | 35.2 / 35.9 | 42 | 35.8 / 36 | 41 |
33.9 / 34.6 | 46 | 36 / 36 | 43 | 37 / 37 | 42 |
34.7 / 35.4 | 47 | 37 / 37 | 44 | 38 / 38 | 43 |
35.5 / 36 | 48 | 38 / 38 | 45 | 39 / 39 | 44 |
37 / 37 | 49 | 39 / 39 | 46 | 40 / 40 | 45 |
38 / 38 | 50 | 40 / 40 | 47 | 41 / 41 | 46 |
39 / 39 | 51 | 41 / 41 | 48 | 42 / 42 | 47 |
40 / 40 | 52 | 42 / 42 | 49 | 43 / 43 | 48 |
41 / 41 | 53 | 43 / 43 | 50 | 44 / 44 | 49 |
42 / 42 | 54 | 44 / 44 | 51 | 45 / 45 | 50 |
43 / 43 | 55 | 45 / 45 | 52 | 46 / 46 | 51 |
44 / 44 | 56 | 46 / 46 | 53 | 47 / 47 | 52 |
45 / 45 | 57 | 47 / 47 | 54 | 48 / 48 | 53 |
46 / 46 | 58 | 48 / 48 | 55 | 49 / 49 | 54 |
47 / 47 | 59 | 49 / 49 | 56 | 50 / 50 | 55 |
48 / 48 | 60 | 50 / 50 | 57 | 51 / 51 | 56 |
49 / 49 | 61 | 51 / 51 | 58 | 52 / 52 | 57 |
50 / 50 | 62 | 52 / 52 | 59 | 53 / 53 | 58 |
51 / 51 | 63 | 53 / 53 | 60 | 54 / 54 | 59 |
52 / 52 | 64 | 54 / 54 | 61 | / | |
53 / 53 | 65 | / | / | ||
54 / 54 | 66 | / | / |